We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage to improve and customise your experience, where applicable. View our Cookies Policy. Click Accept and continue to use our website or Manage to review and update your preferences.


PC Application Statistics

See below for a summary view of Practising Certificate (PC) renewals for 2024 and easily viewable on a mobile screen.

PC application by status

The first table is a breakdown of all PC applications that are in progress or have been submitted to the Society - and whether their source is web or paper.

Applications received in last 30 days

This is a breakdown by day of PC forms that have been submitted to the Society in the past 30 days. The total equates to those with a 'Submitted' status plus 'Submitted, Awaiting Payment' status. 

Overall Summary

Total PC applications submitted and in progress:

PC Applications by Status

Status Web Paper Total
In Progress 40 0 40
Approved With Conditions 28 0 28
Submitted, Awaiting Firm Payment 8 0 8
Under Review - Queries 5 0 5
Approved 12124 8 12132
Rejected - Query 1 0 1
Submitted, Awaiting Payment 9 0 9

Applications Received in last 30 Days

Date Web Paper Total
11/10/2024 1 0 1
10/10/2024 1 0 1
01/10/2024 2 0 2
30/09/2024 2 0 2
23/09/2024 1 0 1
20/09/2024 1 0 1
19/09/2024 1 0 1
11/09/2024 1 0 1
10/09/2024 2 0 2
09/09/2024 4 0 4
06/09/2024 1 0 1
05/09/2024 2 0 2
04/09/2024 2 0 2
03/09/2024 2 0 2
02/09/2024 6 0 6
30/08/2024 2 0 2
28/08/2024 3 0 3
27/08/2024 2 0 2
24/08/2024 1 0 1
21/08/2024 1 0 1
20/08/2024 4 0 4
19/08/2024 4 0 4
15/08/2024 2 0 2
14/08/2024 2 0 2
12/08/2024 2 0 2
09/08/2024 2 0 2
07/08/2024 3 0 3
06/08/2024 5 0 5
05/08/2024 2 0 2
02/08/2024 2 0 2
01/08/2024 2 0 2
31/07/2024 1 0 1
30/07/2024 4 0 4
26/07/2024 1 0 1
25/07/2024 1 0 1
24/07/2024 2 0 2
22/07/2024 1 0 1
21/07/2024 1 0 1
19/07/2024 3 0 3
18/07/2024 7 0 7
17/07/2024 2 0 2
16/07/2024 1 0 1
15/07/2024 1 0 1
14/07/2024 1 0 1
12/07/2024 4 0 4
11/07/2024 2 0 2
10/07/2024 3 0 3
09/07/2024 2 0 2
08/07/2024 3 0 3
07/07/2024 2 0 2
04/07/2024 1 0 1
03/07/2024 1 0 1
02/07/2024 2 0 2
01/07/2024 3 0 3
30/06/2024 1 0 1
28/06/2024 3 0 3
26/06/2024 1 0 1
25/06/2024 6 0 6
24/06/2024 2 0 2
20/06/2024 2 0 2
19/06/2024 2 0 2
18/06/2024 4 0 4
17/06/2024 1 0 1
14/06/2024 5 0 5
13/06/2024 4 0 4
11/06/2024 2 0 2
10/06/2024 4 0 4
07/06/2024 3 0 3
06/06/2024 1 0 1
05/06/2024 1 0 1
04/06/2024 6 0 6
01/06/2024 1 0 1
31/05/2024 3 0 3
30/05/2024 2 0 2
28/05/2024 2 0 2
27/05/2024 1 1 2
24/05/2024 2 0 2
23/05/2024 4 0 4
22/05/2024 6 0 6
21/05/2024 5 0 5
20/05/2024 6 0 6
19/05/2024 1 0 1
17/05/2024 4 0 4
16/05/2024 14 0 14
15/05/2024 14 0 14
14/05/2024 11 0 11
13/05/2024 3 0 3
10/05/2024 3 0 3
09/05/2024 2 0 2
08/05/2024 11 0 11
07/05/2024 3 0 3
06/05/2024 2 0 2
05/05/2024 1 0 1
03/05/2024 6 0 6
02/05/2024 13 0 13
01/05/2024 13 0 13
30/04/2024 17 0 17
29/04/2024 11 0 11
28/04/2024 1 0 1
27/04/2024 1 0 1
26/04/2024 15 0 15
25/04/2024 7 0 7
24/04/2024 10 0 10
23/04/2024 19 0 19
22/04/2024 2 0 2
19/04/2024 1 0 1
18/04/2024 8 0 8
17/04/2024 9 0 9
16/04/2024 3 0 3
15/04/2024 2 0 2
12/04/2024 1 0 1
11/04/2024 4 0 4
10/04/2024 3 0 3
09/04/2024 7 0 7
08/04/2024 5 0 5
05/04/2024 1 0 1
04/04/2024 3 0 3
03/04/2024 3 0 3
02/04/2024 3 0 3
01/04/2024 1 0 1
29/03/2024 1 0 1
28/03/2024 2 0 2
27/03/2024 5 0 5
26/03/2024 1 0 1
25/03/2024 7 0 7
24/03/2024 1 0 1
22/03/2024 2 0 2
21/03/2024 4 0 4
20/03/2024 2 0 2
19/03/2024 3 0 3
18/03/2024 1 0 1
15/03/2024 2 0 2
14/03/2024 4 0 4
13/03/2024 6 0 6
12/03/2024 4 0 4
11/03/2024 1 0 1
08/03/2024 1 0 1
07/03/2024 6 0 6
06/03/2024 4 0 4
05/03/2024 5 0 5
04/03/2024 5 0 5
03/03/2024 1 0 1
01/03/2024 5 0 5
29/02/2024 7 0 7
28/02/2024 4 0 4
27/02/2024 5 0 5
26/02/2024 7 0 7
25/02/2024 1 0 1
24/02/2024 1 0 1
23/02/2024 9 0 9
22/02/2024 6 0 6
21/02/2024 7 0 7
20/02/2024 10 0 10
19/02/2024 19 0 19
17/02/2024 2 0 2
16/02/2024 6 0 6
15/02/2024 10 0 10
14/02/2024 6 1 7
13/02/2024 4 0 4
12/02/2024 11 1 12
11/02/2024 1 0 1
09/02/2024 22 0 22
08/02/2024 53 0 53
07/02/2024 4 0 4
06/02/2024 11 0 11
05/02/2024 1 0 1
04/02/2024 2 0 2
03/02/2024 1 0 1
02/02/2024 5 0 5
01/02/2024 51 1 52
31/01/2024 200 0 200
30/01/2024 323 1 324
29/01/2024 336 0 336
28/01/2024 25 0 25
27/01/2024 22 0 22
26/01/2024 266 0 266
25/01/2024 318 2 320
24/01/2024 291 1 292
23/01/2024 355 0 355
22/01/2024 367 0 367
21/01/2024 28 0 28
20/01/2024 13 0 13
19/01/2024 317 0 317
18/01/2024 425 0 425
17/01/2024 387 0 387
16/01/2024 440 0 440
15/01/2024 441 0 441
14/01/2024 33 0 33
13/01/2024 25 0 25
12/01/2024 291 0 291
11/01/2024 436 0 436
10/01/2024 422 0 422
09/01/2024 595 0 595
08/01/2024 617 0 617
07/01/2024 18 0 18
06/01/2024 11 0 11
05/01/2024 370 0 370
04/01/2024 442 0 442
03/01/2024 438 0 438
02/01/2024 426 0 426
01/01/2024 15 0 15
31/12/2023 17 0 17
30/12/2023 9 0 9
29/12/2023 33 0 33
28/12/2023 31 0 31
27/12/2023 15 0 15
26/12/2023 3 0 3
24/12/2023 2 0 2
23/12/2023 7 0 7
22/12/2023 108 0 108
21/12/2023 203 0 203
20/12/2023 246 0 246
19/12/2023 227 0 227
18/12/2023 192 0 192
17/12/2023 6 0 6
16/12/2023 8 0 8
15/12/2023 95 0 95
14/12/2023 140 0 140
13/12/2023 150 0 150
12/12/2023 175 0 175
11/12/2023 157 0 157
10/12/2023 2 0 2
09/12/2023 5 0 5
08/12/2023 88 0 88
07/12/2023 182 0 182
06/12/2023 137 0 137
05/12/2023 170 0 170
04/12/2023 161 0 161
03/12/2023 4 0 4
02/12/2023 5 0 5
01/12/2023 114 0 114
30/11/2023 5 0 5
29/11/2023 6 0 6
27/11/2023 4 0 4
25/11/2023 1 0 1
24/11/2023 2 0 2

Overall Summary

Total Service of State applications submitted and in progress:

SOS Applications by Status

Status Web Paper Total
Approved 501 0 501
Approved With Conditions 1 0 1
Submitted, Awaiting Firm Payment 11 0 11
In Progress 8 0 8
Submitted 2 0 2

SOS applications Received in last 30 Days

Date Web Paper Total
11/10/2024 1 0 1
10/10/2024 1 0 1
01/10/2024 2 0 2
30/09/2024 2 0 2
23/09/2024 1 0 1
20/09/2024 1 0 1
19/09/2024 1 0 1
11/09/2024 1 0 1
10/09/2024 2 0 2
09/09/2024 4 0 4
06/09/2024 1 0 1
05/09/2024 2 0 2
04/09/2024 2 0 2
03/09/2024 2 0 2
02/09/2024 6 0 6
30/08/2024 2 0 2
28/08/2024 3 0 3
27/08/2024 2 0 2
24/08/2024 1 0 1
21/08/2024 1 0 1
20/08/2024 4 0 4
19/08/2024 4 0 4
15/08/2024 2 0 2
14/08/2024 2 0 2
12/08/2024 2 0 2
09/08/2024 2 0 2
07/08/2024 3 0 3
06/08/2024 5 0 5
05/08/2024 2 0 2
02/08/2024 2 0 2
01/08/2024 2 0 2
31/07/2024 1 0 1
30/07/2024 4 0 4
26/07/2024 1 0 1
25/07/2024 1 0 1
24/07/2024 2 0 2
22/07/2024 1 0 1
21/07/2024 1 0 1
19/07/2024 3 0 3
18/07/2024 7 0 7
17/07/2024 2 0 2
16/07/2024 1 0 1
15/07/2024 1 0 1
14/07/2024 1 0 1
12/07/2024 4 0 4
11/07/2024 2 0 2
10/07/2024 3 0 3
09/07/2024 2 0 2
08/07/2024 3 0 3
07/07/2024 2 0 2
04/07/2024 1 0 1
03/07/2024 1 0 1
02/07/2024 2 0 2
01/07/2024 3 0 3
30/06/2024 1 0 1
28/06/2024 3 0 3
26/06/2024 1 0 1
25/06/2024 6 0 6
24/06/2024 2 0 2
20/06/2024 2 0 2
19/06/2024 2 0 2
18/06/2024 4 0 4
17/06/2024 1 0 1
14/06/2024 5 0 5
13/06/2024 4 0 4
11/06/2024 2 0 2
10/06/2024 4 0 4
07/06/2024 3 0 3
06/06/2024 1 0 1
05/06/2024 1 0 1
04/06/2024 6 0 6
01/06/2024 1 0 1
31/05/2024 3 0 3
30/05/2024 2 0 2
28/05/2024 2 0 2
27/05/2024 1 1 2
24/05/2024 2 0 2
23/05/2024 4 0 4
22/05/2024 6 0 6
21/05/2024 5 0 5
20/05/2024 6 0 6
19/05/2024 1 0 1
17/05/2024 4 0 4
16/05/2024 14 0 14
15/05/2024 14 0 14
14/05/2024 11 0 11
13/05/2024 3 0 3
10/05/2024 3 0 3
09/05/2024 2 0 2
08/05/2024 11 0 11
07/05/2024 3 0 3
06/05/2024 2 0 2
05/05/2024 1 0 1
03/05/2024 6 0 6
02/05/2024 13 0 13
01/05/2024 13 0 13
30/04/2024 17 0 17
29/04/2024 11 0 11
28/04/2024 1 0 1
27/04/2024 1 0 1
26/04/2024 15 0 15
25/04/2024 7 0 7
24/04/2024 10 0 10
23/04/2024 19 0 19
22/04/2024 2 0 2
19/04/2024 1 0 1
18/04/2024 8 0 8
17/04/2024 9 0 9
16/04/2024 3 0 3
15/04/2024 2 0 2
12/04/2024 1 0 1
11/04/2024 4 0 4
10/04/2024 3 0 3
09/04/2024 7 0 7
08/04/2024 5 0 5
05/04/2024 1 0 1
04/04/2024 3 0 3
03/04/2024 3 0 3
02/04/2024 3 0 3
01/04/2024 1 0 1
29/03/2024 1 0 1
28/03/2024 2 0 2
27/03/2024 5 0 5
26/03/2024 1 0 1
25/03/2024 7 0 7
24/03/2024 1 0 1
22/03/2024 2 0 2
21/03/2024 4 0 4
20/03/2024 2 0 2
19/03/2024 3 0 3
18/03/2024 1 0 1
15/03/2024 2 0 2
14/03/2024 4 0 4
13/03/2024 6 0 6
12/03/2024 4 0 4
11/03/2024 1 0 1
08/03/2024 1 0 1
07/03/2024 6 0 6
06/03/2024 4 0 4
05/03/2024 5 0 5
04/03/2024 5 0 5
03/03/2024 1 0 1
01/03/2024 5 0 5
29/02/2024 7 0 7
28/02/2024 4 0 4
27/02/2024 5 0 5
26/02/2024 7 0 7
25/02/2024 1 0 1
24/02/2024 1 0 1
23/02/2024 9 0 9
22/02/2024 6 0 6
21/02/2024 7 0 7
20/02/2024 10 0 10
19/02/2024 19 0 19
17/02/2024 2 0 2
16/02/2024 6 0 6
15/02/2024 10 0 10
14/02/2024 6 1 7
13/02/2024 4 0 4
12/02/2024 11 1 12
11/02/2024 1 0 1
09/02/2024 22 0 22
08/02/2024 53 0 53
07/02/2024 4 0 4
06/02/2024 11 0 11
05/02/2024 1 0 1
04/02/2024 2 0 2
03/02/2024 1 0 1
02/02/2024 5 0 5
01/02/2024 51 1 52
31/01/2024 200 0 200
30/01/2024 323 1 324
29/01/2024 336 0 336
28/01/2024 25 0 25
27/01/2024 22 0 22
26/01/2024 266 0 266
25/01/2024 318 2 320
24/01/2024 291 1 292
23/01/2024 355 0 355
22/01/2024 367 0 367
21/01/2024 28 0 28
20/01/2024 13 0 13
19/01/2024 317 0 317
18/01/2024 425 0 425
17/01/2024 387 0 387
16/01/2024 440 0 440
15/01/2024 441 0 441
14/01/2024 33 0 33
13/01/2024 25 0 25
12/01/2024 291 0 291
11/01/2024 436 0 436
10/01/2024 422 0 422
09/01/2024 595 0 595
08/01/2024 617 0 617
07/01/2024 18 0 18
06/01/2024 11 0 11
05/01/2024 370 0 370
04/01/2024 442 0 442
03/01/2024 438 0 438
02/01/2024 426 0 426
01/01/2024 15 0 15
31/12/2023 17 0 17
30/12/2023 9 0 9
29/12/2023 33 0 33
28/12/2023 31 0 31
27/12/2023 15 0 15
26/12/2023 3 0 3
24/12/2023 2 0 2
23/12/2023 7 0 7
22/12/2023 108 0 108
21/12/2023 203 0 203
20/12/2023 246 0 246
19/12/2023 227 0 227
18/12/2023 192 0 192
17/12/2023 6 0 6
16/12/2023 8 0 8
15/12/2023 95 0 95
14/12/2023 140 0 140
13/12/2023 150 0 150
12/12/2023 175 0 175
11/12/2023 157 0 157
10/12/2023 2 0 2
09/12/2023 5 0 5
08/12/2023 88 0 88
07/12/2023 182 0 182
06/12/2023 137 0 137
05/12/2023 170 0 170
04/12/2023 161 0 161
03/12/2023 4 0 4
02/12/2023 5 0 5
01/12/2023 114 0 114
30/11/2023 5 0 5
29/11/2023 6 0 6
27/11/2023 4 0 4
25/11/2023 1 0 1
24/11/2023 2 0 2

Overall Summary

Total Qualifying Cert applications submitted and in progress:

QC Applications by Status

Status Web Paper Total
Submitted, Awaiting Firm Payment 1 0 1
Approved 23 0 23
In Progress 1 0 1

QC applications Received in last 30 Days

Status Web Paper Total
11/10/2024 1 0 1
10/10/2024 1 0 1
01/10/2024 2 0 2
30/09/2024 2 0 2
23/09/2024 1 0 1
20/09/2024 1 0 1
19/09/2024 1 0 1
11/09/2024 1 0 1
10/09/2024 2 0 2
09/09/2024 4 0 4
06/09/2024 1 0 1
05/09/2024 2 0 2
04/09/2024 2 0 2
03/09/2024 2 0 2
02/09/2024 6 0 6
30/08/2024 2 0 2
28/08/2024 3 0 3
27/08/2024 2 0 2
24/08/2024 1 0 1
21/08/2024 1 0 1
20/08/2024 4 0 4
19/08/2024 4 0 4
15/08/2024 2 0 2
14/08/2024 2 0 2
12/08/2024 2 0 2
09/08/2024 2 0 2
07/08/2024 3 0 3
06/08/2024 5 0 5
05/08/2024 2 0 2
02/08/2024 2 0 2
01/08/2024 2 0 2
31/07/2024 1 0 1
30/07/2024 4 0 4
26/07/2024 1 0 1
25/07/2024 1 0 1
24/07/2024 2 0 2
22/07/2024 1 0 1
21/07/2024 1 0 1
19/07/2024 3 0 3
18/07/2024 7 0 7
17/07/2024 2 0 2
16/07/2024 1 0 1
15/07/2024 1 0 1
14/07/2024 1 0 1
12/07/2024 4 0 4
11/07/2024 2 0 2
10/07/2024 3 0 3
09/07/2024 2 0 2
08/07/2024 3 0 3
07/07/2024 2 0 2
04/07/2024 1 0 1
03/07/2024 1 0 1
02/07/2024 2 0 2
01/07/2024 3 0 3
30/06/2024 1 0 1
28/06/2024 3 0 3
26/06/2024 1 0 1
25/06/2024 6 0 6
24/06/2024 2 0 2
20/06/2024 2 0 2
19/06/2024 2 0 2
18/06/2024 4 0 4
17/06/2024 1 0 1
14/06/2024 5 0 5
13/06/2024 4 0 4
11/06/2024 2 0 2
10/06/2024 4 0 4
07/06/2024 3 0 3
06/06/2024 1 0 1
05/06/2024 1 0 1
04/06/2024 6 0 6
01/06/2024 1 0 1
31/05/2024 3 0 3
30/05/2024 2 0 2
28/05/2024 2 0 2
27/05/2024 1 1 2
24/05/2024 2 0 2
23/05/2024 4 0 4
22/05/2024 6 0 6
21/05/2024 5 0 5
20/05/2024 6 0 6
19/05/2024 1 0 1
17/05/2024 4 0 4
16/05/2024 14 0 14
15/05/2024 14 0 14
14/05/2024 11 0 11
13/05/2024 3 0 3
10/05/2024 3 0 3
09/05/2024 2 0 2
08/05/2024 11 0 11
07/05/2024 3 0 3
06/05/2024 2 0 2
05/05/2024 1 0 1
03/05/2024 6 0 6
02/05/2024 13 0 13
01/05/2024 13 0 13
30/04/2024 17 0 17
29/04/2024 11 0 11
28/04/2024 1 0 1
27/04/2024 1 0 1
26/04/2024 15 0 15
25/04/2024 7 0 7
24/04/2024 10 0 10
23/04/2024 19 0 19
22/04/2024 2 0 2
19/04/2024 1 0 1
18/04/2024 8 0 8
17/04/2024 9 0 9
16/04/2024 3 0 3
15/04/2024 2 0 2
12/04/2024 1 0 1
11/04/2024 4 0 4
10/04/2024 3 0 3
09/04/2024 7 0 7
08/04/2024 5 0 5
05/04/2024 1 0 1
04/04/2024 3 0 3
03/04/2024 3 0 3
02/04/2024 3 0 3
01/04/2024 1 0 1
29/03/2024 1 0 1
28/03/2024 2 0 2
27/03/2024 5 0 5
26/03/2024 1 0 1
25/03/2024 7 0 7
24/03/2024 1 0 1
22/03/2024 2 0 2
21/03/2024 4 0 4
20/03/2024 2 0 2
19/03/2024 3 0 3
18/03/2024 1 0 1
15/03/2024 2 0 2
14/03/2024 4 0 4
13/03/2024 6 0 6
12/03/2024 4 0 4
11/03/2024 1 0 1
08/03/2024 1 0 1
07/03/2024 6 0 6
06/03/2024 4 0 4
05/03/2024 5 0 5
04/03/2024 5 0 5
03/03/2024 1 0 1
01/03/2024 5 0 5
29/02/2024 7 0 7
28/02/2024 4 0 4
27/02/2024 5 0 5
26/02/2024 7 0 7
25/02/2024 1 0 1
24/02/2024 1 0 1
23/02/2024 9 0 9
22/02/2024 6 0 6
21/02/2024 7 0 7
20/02/2024 10 0 10
19/02/2024 19 0 19
17/02/2024 2 0 2
16/02/2024 6 0 6
15/02/2024 10 0 10
14/02/2024 6 1 7
13/02/2024 4 0 4
12/02/2024 11 1 12
11/02/2024 1 0 1
09/02/2024 22 0 22
08/02/2024 53 0 53
07/02/2024 4 0 4
06/02/2024 11 0 11
05/02/2024 1 0 1
04/02/2024 2 0 2
03/02/2024 1 0 1
02/02/2024 5 0 5
01/02/2024 51 1 52
31/01/2024 200 0 200
30/01/2024 323 1 324
29/01/2024 336 0 336
28/01/2024 25 0 25
27/01/2024 22 0 22
26/01/2024 266 0 266
25/01/2024 318 2 320
24/01/2024 291 1 292
23/01/2024 355 0 355
22/01/2024 367 0 367
21/01/2024 28 0 28
20/01/2024 13 0 13
19/01/2024 317 0 317
18/01/2024 425 0 425
17/01/2024 387 0 387
16/01/2024 440 0 440
15/01/2024 441 0 441
14/01/2024 33 0 33
13/01/2024 25 0 25
12/01/2024 291 0 291
11/01/2024 436 0 436
10/01/2024 422 0 422
09/01/2024 595 0 595
08/01/2024 617 0 617
07/01/2024 18 0 18
06/01/2024 11 0 11
05/01/2024 370 0 370
04/01/2024 442 0 442
03/01/2024 438 0 438
02/01/2024 426 0 426
01/01/2024 15 0 15
31/12/2023 17 0 17
30/12/2023 9 0 9
29/12/2023 33 0 33
28/12/2023 31 0 31
27/12/2023 15 0 15
26/12/2023 3 0 3
24/12/2023 2 0 2
23/12/2023 7 0 7
22/12/2023 108 0 108
21/12/2023 203 0 203
20/12/2023 246 0 246
19/12/2023 227 0 227
18/12/2023 192 0 192
17/12/2023 6 0 6
16/12/2023 8 0 8
15/12/2023 95 0 95
14/12/2023 140 0 140
13/12/2023 150 0 150
12/12/2023 175 0 175
11/12/2023 157 0 157
10/12/2023 2 0 2
09/12/2023 5 0 5
08/12/2023 88 0 88
07/12/2023 182 0 182
06/12/2023 137 0 137
05/12/2023 170 0 170
04/12/2023 161 0 161
03/12/2023 4 0 4
02/12/2023 5 0 5
01/12/2023 114 0 114
30/11/2023 5 0 5
29/11/2023 6 0 6
27/11/2023 4 0 4
25/11/2023 1 0 1
24/11/2023 2 0 2

Certificates of Attestation

Year Web EFT Total
2024 69 0 69
;